產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
| 射程 | 245 | ||
| 種類(lèi) | 除雪 | ||
| 軸荷 | 4154 | ||
| 車(chē)型 | 5857 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 排量 | 489 | ||
| 軸距 | 4165 | ||
| 輪胎數(shù) | 1654 | ||
| 總質(zhì)量 | 984 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 罐體材質(zhì) | 6548 | ||
| 鞍座高度 | 64 | ||
| 實(shí)際容積 | 5165 | ||
| 鞍座承載 | 1468 | ||
| 地刷數(shù)量 | 46 | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 13 | ||
| 最高車(chē)速 | 1654 | ||
| 吸水深度 | 9846 | ||
| 最高速度 | 51 | ||
| 灑水寬度 | 6189 | ||
| 拌筒容積 | 46 | ||
| 進(jìn)料速度 | 161 | ||
| 水泵流量 | 64 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 61 | ||
| 溫度范圍 | 6516 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5469 | ||
| 清掃速度 | 46 | ||
| 水泵壓力 | 164 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 1646 | ||
| 有效載荷 | 163 | ||
| 最大扭矩 | 16 | ||
| 額定功率 | 464 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6163 | ||
| 前懸半徑 | 3516548 | ||
| 拌筒轉(zhuǎn)速 | 6516 | ||
| 外形尺寸 | 13 | ||
| 外觀(guān)顏色 | 133 | ||
| 出料速度 | 13555 | ||
| 清掃寬度 | 164984798 | ||
| 整備質(zhì)量 | 498 | ||
| 罐體容積 | 4984 | ||
| 后輪距(mm) | 614444 | ||
| 前輪距(mm) | 616 | ||
| 缸徑*沖程 | 8498 | ||
| 填料口尺寸 | 496 | ||
| 填料口高度 | 165 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 41984 | ||
| 投入口寬度 | 9874987 | ||
| 拌筒傾斜角 | 9846 | ||
| 百公里油耗 | 4164 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 98749 | ||
| 百公里耗油 | 88 | ||
| 外型尺寸(mm) | 478 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 48974 | ||
| 平均使用油耗 | 9846 | ||
| 最小離地間隙 | 41968 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 874 | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 854889 | ||
| 最大清掃能力 | 9875 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 8744 | ||
| 整車(chē)外型尺寸 | 58512 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 康機(jī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 58847 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 25 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 15 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 掃雪 | ||
| 類(lèi)型 |
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶(hù)間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你您是不是在找
| ||


